Centrum pras krawędziowych AMADA – precyzja gięcia w najlepszym wydaniu.
Japońskie prasy krawędziowe AMADA w połączeniu z naszą doświadczoną kadrą, to synonim niezawodności, dokładności i powtarzalności w gięciu blach. Zapewniamy najwyższą jakość obróbki nawet najbardziej wymagającym kształtów dla produkcji seryjnej oraz jednostkowej w każdej branży przemysłowej.
Prasy Amada HFE M2 są zaawansowanymi maszynami do gięcia blach, które oferują szeroki zakres możliwości.
Prasy te są idealne do zastosowań wymagających wysokiej precyzji i efektywności, takich jak produkcja części samochodowych, konstrukcji metalowych i innych specjalistycznych komponentów metalowych.
Dane Techniczne Maszyny | HFE-M2-2203 |
Nacisk | 2200 KN |
Najmniejsza siła nacisku | 260 KN |
Długość belki prasy | 3220 mm |
Prześwit między stojakami | 2700 mm |
Wysięg | 420 mm |
Skok | 200 mm |
Skok w modelu Long-Stroke | 350 mm |
Maksymalne odchylenie górnej belki | 20 mm |
Wysokość zabudowy | 470 mm |
Wysokość zabudowy modelu Long Stroke | 620 mm |
Szerokość stołu roboczego | 180 |
Wysokość stołu | 960 |
Prędkość dosuwu * | 1-100 mm/s |
Maksymalna prędkość robocza | 1-10 mm/s |
Maksymalna prędkość powrotu | 1-100 mm/s |
Moc silnika | 18,5 kW |
Pobór energii | 20 kW |
Napięcie sieci | 400/50 V / Hz |
Ilość oleju | 295 l. |
Maksymalne ciśnienie | 300 bar |
Ilość osi sterowanych | 4 lub 7 |
Zderzak tylny Typ A (2 osi) | HFE-M2-2203 |
Zakres przesuwu osi X | 700 mm |
Zakres przesuwu osi X z położonym elementem obrabianym | 750/1020 mm |
Zakres przesuwu osi R | 250 mm |
Prędkość w osi X | 270 mm/s. |
Prędkość w osi R | 90 mm/s. |
Prędkość pozycjonowania osi X | 0,1 mm/s. |
Prędkość pozycjonowania osi R | 0,1 mm/s. |
Powtarzalność w osi X | 0,03 mm |
Powtarzalność w osi R | 0,05 mm |
Zderzak tylny Typ B-AC (5 osi) | HFE-M2-2203 |
Zakres przesuwu X1 + X2 | 700 mm |
Zakres przesuwu osi X1 + X2 z położonym elementem obrabianym | 750/1020 mm |
Maksymalna różnica X1 + X2 | 450 mm |
Zakres przesuwu osi R | 250 mm |
Maksymalna odległość między palcami zderzaka | 2460 mm |
Prędkość pozycjonowania X1 + X2 | 500 mm/s. |
Prędkość pozycjonowania R | 160 mm/s. |
Prędkość pozycjonowania Z1 + Z2 | 1000 mm/s. |
Dokładność pozycjonowania X1 + X2 (4 – 300 mm) | 0,075 /- mm |
Dokładność pozycjonowania X1 + X2 (300 – 700 mm) | 0,1 /- mm |
Dokładność pozycjonowania R | 0,1 /- mm |
Dokładność pozycjonowania Z1 + Z2 | 1 /- mm |
Powtarzalność X1 + X2 | 0,01 /- mm |
Powtarzalność R | 0,05 /- mm |
Powtarzalność Z1 + Z2 | 0,5 /- mm |
Siła nacisku | 800 kN |
Napęd |
Hydrauliczna prasa krawędziowa
|
Długość belki prasy | 2570 mm |
Odległość pomiędzy ramami | 2125 mm |
Skok | 200 mm |
Wysokość otwarcia | 470 mm |
Prędkość gięcia | 10 mm/s |
Prędkość dojazdu | 100 mm/s |
Prędkość powrotu | 100 mm/s |
Siła nacisku | 500 kN |
Napęd |
Hydrauliczna prasa krawędziowa
|
Długość belki prasy | 1270 mm |
Odległość pomiędzy ramami | 1035 mm |
Skok | 150 mm |
Wysokość otwarcia | 480 mm |
Prędkość gięcia | 15 mm/s |
Prędkość dojazdu | 185 mm/s |
Prędkość powrotu | 185 mm/s |